Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые ООО "Прозрение"
Диагностика зрения
Код услуги | Название | Ст-ть услуги |
---|---|---|
В01.029.001 | Прием (консультация) главный врач клиники,заслуженный Врач РФ, КМН | 3,000 ₽ |
В01.029.001.01 | Прием (консультация) катарактального, витреоретинального хирурга высшей квалификационной категории | 2,000 ₽ |
В01.029.002.011 | Прием (консультация) катарактального, витреоретинального хирурга высшей квалификационной категории (повторно) (в течение 1 месяца по назначению врача) | 1,300 ₽ |
В01.029.001.02 | Срочный прием (консультация) главный врач клиники,заслуженный Врач РФ, КМН | 4,000 ₽ |
В01.029.002.01 | Прием (консультация) главный врач клиники,заслуженный Врач РФ, КМН (повторно) (в течение 1 месяца по назначению врача) | 1,500 ₽ |
В01.029.001.04 | Прием(осмотр) врача-офтальмолога высшей квалификационной категории (визометрия,авторефрактометрия, тонометрия,биомикроскопия, офтальмоскопия,консультация) | 1,500 ₽ |
В01.029.002.02 | Прием (осмотр) врача-офтальмолога высшей квалификационной категории (повторно) ( в течение 1 месяца по назначению врача) | 1,000 ₽ |
В01.029.001.06 | Прием (осмотр) врача - офтальмолога катарактального хирурга/лазерного хирурга | 1,500 ₽ |
В01.029.002.03 | Прием (осмотр) врача-офтальмолога катарактального хирурга/лазерного хирурга (повторно) (в течение 1 месяца по назначению врача) | 1,000 ₽ |
В01.029.001.07 | Прием(осмотр) Ведущего лазерного хирурга-офтальмолога (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия,консультация) | 2,000 ₽ |
В01.029.001.027 | Прием(осмотр) врача-офтальмолога, хирурга, высшей квалификационной категории (визометрия,авторефрактометрия, тонометрия,биомикроскопия, офтальмоскопия,консультация) (Шахматова И.П.) | 2,000 ₽ |
В01.029.002.04 | Прием (осмотр)Ведущего лазерного хирурга-офтальмолога (повторно) (в течение 1 месяца по назначению врача) | 1,300 ₽ |
В01.029.001.025 | Прием (осмотр) взрослого/детского врача-офтальмолога в г. Димитровграде (визометрия,авторефрактометрия,тонометрия,биомикроскопия,офтальмоскопия, пахиметрия, консультация) | 1,500 ₽ |
В01.029.001.09 | Прием (осмотр) врача-офтальмолога (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, консультация) | 1,300 ₽ |
В01.029.001.010 | Срочный прием (осмотр) врача-офтальмолога (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, консультация) | 3,000 ₽ |
В01.029.002.05 | Прием врача - офтальмолога (повторно) (в течение 1 месяца по назначению врача) | 900 ₽ |
В01.029.002.06 | Контрольный осмотр после проведенного аппаратного лечения | 1,000 ₽ |
В01.029.002.07 | Контрольный осмотр после 1 месяца применения Ортокератологических линз | 1,000 ₽ |
В01.029.001.014 | Прием (осмотр) детского врача офтальмолога (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, консультация) | 1,500 ₽ |
В01.029.001.021 | Прием старшего детского врача-офтальмолога Пальвинской Н.Л. (филиал г. Димитровград) | 2,000 ₽ |
В01.029.002.009 | Прием детского врача - офтальмолога (повторно) (в течение 1 месяца по назначению врача) | 1,000 ₽ |
B01.029.001.023 | Прием старшего детского врача-офтальмолога Пальвинской Н.Л. (двое и более детей, филиал г. Димитровград) | 1,500 ₽ |
В01.029.002.012 | Прием старшего детского врача-офтальмолога Пальвинской Н.Л. (повторно) (в течение 1 месяца по назначению врача, филиал г. Димитровград) | 1,500 ₽ |
A23.26.001.01 | Прием детского врача-офтальмолога ( подбор коррегирующих очков) в условиях циклоплегии | 400 ₽ |
В01.029.002.010 | Медосмотр школьников и дошкольников | 800 ₽ |
В01.029.001.024 | Консультация (прием) врача-офтальмолога ( Ведущего лазерного хирурга) (филиал г. Димитровград) | 3,000 ₽ |
В01.029.001.028 | Комплекс исследований при беременности (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, пахиметрия, осмотр сетчатки с линзой Гольдмана, консультация) | 1,800 ₽ |
В01.029.002.013 | Консультация (прием) врача-офтальмолога ( Ведущего лазерного хирурга)(повторно в течение 1 месяца по назначению врача) (филиал г. Димитровград) | 1,500 ₽ |
В01.029.001.015 | Комплекс исследований для подбора и расчета мягкой контактной линзы (МКЛ) (визометрия, кератометрия с определением базовой кривизны,тонометрия,биомикроскопия с окрашиванием,определение время разрыва слезной пленки) | 1,300 ₽ |
В01.029.001.016 | Комплекс исследований для проведения оперативного лечения катаракты по ОМС (визометрия, авторефрактометрия,тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, пахиметрия, эндотелиальная микроскопия, ультразвуковое исследование глазного яблока (А/В скан), ультразвуковая биометрия (расчет ИОЛ),консультация врача - офтальмолога) | 4,400 ₽ |
В01.029.001.026 | Комплекс исследований перед введением ингибиторов ангиогенеза (ИВВ) по ОМС (ОКТ-ангио, ультразвуковое исследование глазного яблока, тонометрия, авторефрактометрия, визометрия, биомикроскопия)) | 2,400 ₽ |
В01.029.001.016.1 | Комплекс исследований по катаракте для расчета интраокулярной линзы (монофокальной, мультифокальной, торической, EDOF) (ультразвуковое исследование глазного яблока (А/В скан), авторефрактометрия, оптическая биометрия глаза, расчет и подбор ИОЛ с применением мультиформул, On-Line калькулятора, навигационной системы Verion (toric ИОЛ), беседа с врачом - офтальмологом). При расчете торической ИОЛ необходимо дообследование на кератотопографе+1200 руб. | 3,500 ₽ |
В01.029.001.017 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы (тонометрия, периметрия, гониоскопия, ОКТ обоих глаз,беседа с врачом - офтальмологом). Цена без покупки комплекса: 4750 руб. | 4,100 ₽ |
В01.029.001.018 | Прием врача-офтальмолога без проведения обследования | 500 ₽ |
В01.029.001.019 | Определение критической частоты слияния мельканий и порога электрической чувствительности (КЧСМ + ПЭЧ) | 400 ₽ |
B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога | 500 ₽ |
А02.26.004 | Визометрия | 150 ₽ |
А.02.26.015 | Тонометрия (оба глаза) | 200 ₽ |
А.02.26.015.01 | Измерение ВГД по Гольдману (оба глаза) | 350 ₽ |
A04.26.004 | ЭХО-биометрия (ПЗО) (оба глаза) | 400 ₽ |
A03.26.002 | Гониоскопия (1 глаз) | 500 ₽ |
A04.26.004.1 | Контроль биометрии при прогрессирующей близорукости | 1,100 ₽ |
A12.26.016.111 | Авторефрактометрия бесконтактная для детей младшего возраста | 300 ₽ |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 1,200 ₽ |
А03.26.019 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) (1 глаз) | 1,250 ₽ |
А03.26.019.01 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) (2 глаза) | 2,500 ₽ |
А03.26.019.02 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка глаза | 1,200 ₽ |
А03.26.019.03 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) наблюдение в динамике (1 глаз) | 1,000 ₽ |
А03.26.019.04 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) наблюдение в динамике (2 глаза) | 2,000 ₽ |
А03.26.019.05 | ОКТ-ангиография (1 глаз) | 1,500 ₽ |
А03.26.019.06 | Флюоресцентная ангиография глазного дна с анастезиологическим пособием (1 глаз) | 6,000 ₽ |
A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус- камеры ( 2 глаза) | 2,500 ₽ |
А03.26.019.07 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (HRT) (1 глаз) | 1,200 ₽ |
А03.26.019.08 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора(HRT) (2 глаза) | 2,400 ₽ |
А03.26.019.09 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (HRT), наблюдение в динамике (1 глаз) | 1,000 ₽ |
А03.26.019.010 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (HRT), наблюдение в динамике (2 глаза) | 2,000 ₽ |
A10.23.001.01 | Электрофизиологическое исследование (ЗВП) | 1,500 ₽ |
A10.23.001.02 | Электрофизиологическое исследование (ЭРГ) | 2,500 ₽ |
A10.23.001.03 | Электрофизиологическое исследование (развернутая ЭРГ) | 3,000 ₽ |
А03.26.008 | Рефрактометрия (оба глаза) | 150 ₽ |
A04.26.004.3 | Биометрия методом оптической когерентной томографии на приборе OPTOPOL REVO NX (оба глаза) (отделение просп. Ульяновский, 20) | 1,000 ₽ |
А03.26.009.01 | Кератотопография (1 глаз) | 600 ₽ |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия (оба глаза) | 600 ₽ |
А03.26.011 | Кератопахиметрия (оба глаза) | 300 ₽ |
А03.26.011.01 | Пахиметрия методом оптической когерентной томографии (оба глаза) | 600 ₽ |
А03.26.011.02 | Пахиметрия методом оптической когерентной томографии на приборе OPTOPOL REVO NX (оба глаза) (отделение просп. Ульяновский, 20) | 800 ₽ |
A04.26.002.2 | Ультразвуковое иссследование глазницы (1 глаз) | 400 ₽ |
A04.26.002.1 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз) | 400 ₽ |
А03.26.001 | Ультразвуковая биомикроскопия переднего отрезка (1 глаз) | 1,000 ₽ |
А03.26.001.01 | Ультразвуковая биомикроскопия заднего отрезка (1 глаз) | 1,000 ₽ |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 500 ₽ |
А23.26.001.01 | Подбор астигматических очков | 1,000 ₽ |
В01.029.001.020 | Фоторегистрация патологии переднего отрезка глаза (1 глаз) | 500 ₽ |
В01.029.001.022 | Диагностика синдрома сухого глаза на специальном оборудовании MediWorks (2 глаза) | 2,000 ₽ |
В01.029.001.022.1 | Скрининг синдрома сухого глаза на специальном оборудовании MediWorks (2 глаза) | 500 ₽ |
A23.26.002.01 | Подбор контактной коррекции (в зависимости от модели МКЛ: Optima) (1шт.контакт/линза) | 350 ₽ |
A23.26.002.02 | Подбор контактной коррекции (в зависимости от модели МКЛ: Acuvue Oasis) (1шт.контакт/линза) | 350 ₽ |
A23.26.002.03 | Подбор контактной коррекции (в зависимости от модели МКЛ: Air Optics Aqua) (1шт.контакт/линза) | 350 ₽ |
A23.26.002.04 | Подбор контактной коррекции (в зависимости от модели МКЛ: 1-DAY Acuvue MOIST) (1уп./30шт.контакт.линза) | 1,800 ₽ |
A23.26.002.05 | Подбор контактной коррекции (в зависимости от модели МКЛ: 1-DAY Acuvue MOIST) (1уп./90шт.контакт.линза) | 4,500 ₽ |
A23.26.002.06 | Подбор раствора для контактной коррекции (RENU 60 мл) | 450 ₽ |
A23.26.002.07 | Подбор раствора для контактной коррекции (RENU 120 мл) | 600 ₽ |
A23.26.002.08 | Подбор раствора для контактной коррекции (RENU 240 мл) | 1,000 ₽ |
A23.26.002.09 | Подбор раствора для контактной коррекции (RENU 360 мл) | 1,200 ₽ |
А23.26.002.10 | Подбор контактной коррекции при поогрессирующей близорукости (Prima bio by Focal) (1уп./6шт.контакт.линза) | 4,550 ₽ |
A12.26.020.1 | Эндотелиальная микроскопия (1 глаз) | 300 ₽ |
A02.26.014 | Скиаскопия (2 глаза) | 1,000 ₽ |
Ортокератология
Код услуги | Название | Ст-ть услуги |
---|---|---|
A23.26.002.001.1 | Комплекс исследований для подбора и расчета ортокератологических линз (визометрия, авторефрактометрия, осмотр в услових циклоплегии, кератотопография,тонометрия, определение времени разрыва слезной пленки,осмотр глазного дна,обучение) | 2,800 ₽ |
A23.26.002.001.2 | Комплекс исследований при продлении пакета Ортокератология (визометрия, авторефрактометрия, кератотопография,тонометрия, определение времени разрыва слезной пленки,осмотр глазного дна) | 1,500 ₽ |
A23.26.002.001.03 | Пакет Ортокератология с 1 линзой | 13,000 ₽ |
A23.26.002.001.04 | Пакет Ортокератология с 2 линзами | 22,000 ₽ |
A23.26.002.001.05 | Замена ортокератологической линзы (1 шт.) | 8,500 ₽ |
A23.26.002.001.06 | Контроль по Ортокератологическим линзам, подобранным в других ЛПУ | 2,400 ₽ |
A23.26.002.1 | Подбор материалов для ЖКЛ (съёмник) | 500 ₽ |
A23.26.002.2 | Подбор материалов для ЖКЛ (контейнер) | 500 ₽ |
A23.26.002.4 | Подбор раствора для контактных линз CooperVision (Delta 100 мл.) | 500 ₽ |
A23.26.002.5 | Подбор раствора для контактных линз CooperVision (All in one light 250 мл) | 600 ₽ |
A23.26.002.001.07 | Ультразвуковая чистка Ортокератологических линз | 500 ₽ |
A23.26.002.7 | Подбор раствора для контактной коррекции AVIZOR (Ever clean, 225 мл) | 2,500 ₽ |
A23.26.002.8 | Подбор раствора для контактных линз OK VIZION (Gold 360 мл) | 800 ₽ |
A23.26.002.11 | Подбор раствора для контактных линз AO SEPT PLUS (360 мл) (пероксидная система) | 1,900 ₽ |
А23.26.002.13 | Подбор раствора для контактной коррекции (OK VISION 120 мл) | 500 ₽ |
А23.26.002.14 | Подбор раствора для контактной коррекции (OK VISION 360 мл) | 1,000 ₽ |
A23.26.002.10 | Подбор раствора для контактной коррекции (UNICA SENSITIV ) (100 мл) | 800 ₽ |
А23.26.002.15 | Подбор раствора для контактной коррекции One Step+ (OK VISION 360 мл)(пероксидная система) | 1,600 ₽ |
А23.26.002.16 | Подбор раствора для контактной коррекции (UNICA SENSITIV ) (350 мл) | 1,650 ₽ |
Лечебно-профилактические процедуры
Код услуги | Название | Ст-ть услуги |
---|---|---|
A16.26.051 | Удаление инородного тела, синдром красного глаза | 1,000 ₽ |
A11.26.004 | Промывание слезных путей (гидрозондирование) (1 глаз) | 1,000 ₽ |
A11.26.004.1 | Промывание слезных путей (гидрозондирование) (дети) (2 глаза) | 1,500 ₽ |
A11.26.004.2 | Промывание слезных путей (гидрозондирование) (дети) повторно | 700 ₽ |
A11.26.011 | Инъекция парабульбарная (дексаметазон)(1глаз) | 250 ₽ |
A11.26.011.1 | Инъекция парабульбарная (дексаметазон+гентамицин) (1глаз) | 300 ₽ |
A11.26.011.2 | Инъекция парабульбарная бетаспан (дипроспан), (1глаз) | 1,200 ₽ |
A11.26.011.3 | Курс лечения ретиналамином (10 инъекций) | 10,000 ₽ |
A02.26.020 | Тест Ширмера (оба глаза) | 350 ₽ |
A21.26.001 | Массаж век (1 глаз) | 200 ₽ |
A11.26.008 | Биопсия участков глаза, глазницы, новообразований, удаление инородных тел, паразитов | 1,900 ₽ |
A11.26.011.4 | Бак. исследование отделения конъюктивы (слезная жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (1 глаз) | 300 ₽ |
Аппаратное лечение
Код услуги | Название | Ст-ть услуги |
---|---|---|
A17.26.003 | Оптико-рефлекторные тренировки на АПК ОКВИС. Тир, Клинок, Чибис, Домашний Синоптофор, Патерн, Relax (1 сеанс/1 аппарат) в г. Димитровград | 100 ₽ |
A17.26.003.1 | Аппаратное лечение Макдэл, Синоптофор, Амблиотрон,Фокус, Оголовье, Биоптрон (1 сеанс /1аппарат) | 350 ₽ |
A17.26.003.3 | Аппаратное лечение (фотомагнитостимуляция, лазерная стимуляция, электростимуляция, пневмомассаж, Визотроник, Очки Панкова, ТАК-6, Каскад) (1 сеанс / 1 аппарат) | 200 ₽ |
A17.26.003.2 | Компьютерная программа EYE (1 cеанc) | 100 ₽ |
A17.26.003.4 | Компьютераная программа Relax (1 сеанс) | 70 ₽ |
A17.26.003.5 | Аппаратное лечение Форбис (1 сеанс/1 аппарат) | 350 ₽ |
Оперативное лечение катаракты
Код услуги | Название | Ст-ть услуги | Ст-ть ИОЛ | Итого |
---|---|---|---|---|
A16.26.093.1 | Доплата за проведение операции высшей степени сложности при подвывихе хрусталика, зрелой, перезрелой катаракте, увеите,ПЭС, оперированной глаукоме,ЗУГ, узком зрачке | 5,000 ₽ | - | - |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ Acryfold (Индия),Ocuflex (Индия), nAspro-bby (Индия) | 9,500 ₽ | 21,500 ₽ | 31,000 ₽ |
A16.26.093.013 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ SA60AT (США), ИОЛ HANITA SeeLens (Израиль), ИОЛ Sensar AAB00 (Abbott,США),РСП | 9,500 ₽ | 24,500 ₽ | 34,000 ₽ |
A16.26.093.018 | Факоэмульсификация,факофрагментация.факоаспирация с имплантацией ИОЛ SN60AT AcrySof Natural (Алкон)(США) | 9,500 ₽ | 28,500 ₽ | 38,000 ₽ |
A16.26.093.019 | Факоэмульсификация,факофрагментация.факоаспирация с имплантацией ИОЛ Rayner Ray One (асферическая)(Великобритания) | 9,500 ₽ | 28,500 ₽ | 38,000 ₽ |
A16.26.093.020 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ AcrySof SN60WF IQ(асферическая) (Алкон) (США), ИОЛ Tecnis ZC B00 (асферическая)(США), ИОЛ Luxgood (Baush&lomb США) | 9,500 ₽ | 30,500 ₽ | 40,000 ₽ |
A16.26.093.014 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ TECNIS Eyhans ICB00 (США) | 9,500 ₽ | 36,500 ₽ | 46,000 ₽ |
A16.26.093.015 | Удаление дислоцированной ИОЛ, имплантация РСП | 9,500 ₽ | 26,500 ₽ | 36,000 ₽ |
А16.26.093.014.1 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ Clareon CNА0T0 с устройством для имплантации (США) | 9,500 ₽ | 36,500 ₽ | 46,000 ₽ |
А16.26.093.033 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ LuxGood Toric (Baush&lomb США) | 14,000 ₽ | 34,000 ₽ | 48,000 ₽ |
A16.26.093.017 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ AT Torbi 709 M Carl Zeiss (Германия ) | 14,000 ₽ | 34,000 ₽ | 48,000 ₽ |
A16.26.093.021 | Факоэмульсификация,факофрагментация,факоаспирация с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ Toric (торическая) (Алкон, США), Clareon Toric (США) | 14,000 ₽ | 43,000 ₽ | 57,000 ₽ |
A16.26.093.022 | Факоэмульсификация, факофрагментация,факоаспирация с имплантацией предустановленной ИОЛ Rayner Ray One Toric (Великобритания) | 14,000 ₽ | 41,000 ₽ | 55,000 ₽ |
A16.26.093.023 | Факоэмульсификация,факофрагментация,факоаспирация с имплантацией ИОЛ Tecnis Toric ZCT(США) | 14,000 ₽ | 43,000 ₽ | 57,000 ₽ |
A16.26.093.001 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ Lentis MPlus LS-313MF 20, LS-313MF30 (Германия) | 16,000 ₽ | 66,000 ₽ | 82,000 ₽ |
A16.26.093.024 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ TECNIS мультифокальная ZMB00 (США) | 16,000 ₽ | 63,900 ₽ | 79,900 ₽ |
A16.26.093.012 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией предустановленной ИОЛ Rayner RayOne Trifocal (Великобритания) | 16,000 ₽ | 70,000 ₽ | 86,000 ₽ |
A16.26.093.004 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией предустановленной ИОЛ AcrySof IQ PanOptix TFNT00 (Алкон, США) | 16,000 ₽ | 75,000 ₽ | 91,000 ₽ |
А16.26.093.027 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT(США), Ray One Trifocal Toric 6137 | 16,000 ₽ | 85,000 ₽ | 101,000 ₽ |
A16.26.093.010 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ Lentis Comfort LS-313MF15(Германия) | 16,000 ₽ | 37,500 ₽ | 53,500 ₽ |
A16.26.093.008 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией предустановленной ИОЛ Rayner RayOne EMV (Великобритания) | 16,000 ₽ | 40,000 ₽ | 56,000 ₽ |
A16.26.093.006 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ TECNIS SYMFONY ZXR00(США) | 16,000 ₽ | 63,500 ₽ | 79,500 ₽ |
A16.26.093.005 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ IQ VIVITY (Алкон,США) | 16,000 ₽ | 70,000 ₽ | 86,000 ₽ |
A16.26.093.011 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ Lentis Comfort LS-313MF toric(Германия) | 16,000 ₽ | 64,000 ₽ | 80,000 ₽ |
A16.26.093.025 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ MULTIFOCAL TORIC ZMT(США) | 16,000 ₽ | 63,900 ₽ | 79,900 ₽ |
A16.26.093.007 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT (США), Ray One Trifocal Toric 6137 | 16,000 ₽ | 85,000 ₽ | 101,000 ₽ |
A16.26.093.009 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ IQ VIVIY Toric (Алкон,США) | 16,000 ₽ | 96,000 ₽ | 112,000 ₽ |
A16.26.093.026 | Имплантация интраокулярной факичной линзы модели Artiflex Myopia | 15,000 ₽ | - | - |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 15,000 ₽ | - | - |
А.16.26.093.027 | Ревизия передней камеры,подшивание дислоцированной интраокулярной линзы ( в одной точке) | 25,000 ₽ | - | - |
А16.26.093.029 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ TRIDIFF (Великобритания) | 16,000 ₽ | 60,000 ₽ | 76,000 ₽ |
А16.26.093.004 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ PanOptix TFNT00 (Алкон, США), | 16,000 ₽ | 75,000 ₽ | 91,000 ₽ |
А16.26.093.028 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией предустановленной ИОЛ Acriva Trinova VSY (Германия/Нидерланды) | 16,000 ₽ | 65,000 ₽ | 81,000 ₽ |
А16.26.093.003 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией трифокальной ИОЛ AT LISA tri 839MP Carl Zeiss (Германия) | 16,000 ₽ | 74,000 ₽ | 90,000 ₽ |
А16.26.093.032 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ TECNIS Synergy OPTIBLUE ZFR00V (США) | 16,000 ₽ | 85,000 ₽ | 101,000 ₽ |
А16.26.093.030 | Факоэмульсификация,факофрагментация,факоаспирация с имплантацией ИОЛ EYEDIFF PLUS (Великобритания) | 16,000 ₽ | 40,000 ₽ | 56,000 ₽ |
А16.26.093.031 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ LuxSmart (Baush &Lomb США) | 16,000 ₽ | 48,000 ₽ | 64,000 ₽ |
A16.26.093.034 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ LUXSMART TORIC YELLOW (Boush & Lomb США) | 16,000 ₽ | 68,000 ₽ | 84,000 ₽ |
А16.26.093.007.1 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ PanOptix Toric (Алкон, США) | 16,000 ₽ | 92,000 ₽ | 108,000 ₽ |
Оперативное лечение - Премиум- коррекция зрения
Код услуги | Название | Ст-ть услуги | Ст-ть ИОЛ | Итого |
---|---|---|---|---|
A16.26.094.04 | Имплантация интраокулярной факичной линзы модели IPCL(Монофакичная) | 15,000 ₽ | 65,000 ₽ | 80,000 ₽ |
A16.26.094.01 | Имплантаций интраокулярной факичной линзы модели IPCLT(Торическая) | 15,000 ₽ | 75,000 ₽ | 90,000 ₽ |
A16.26.094.02 | Имплантация интраокулярной факичной линзы модели IPCLD (Пресбиопическая) | 15,000 ₽ | 90,500 ₽ | 105,500 ₽ |
A16.26.094.03 | Имплантация интраокулярной факичной линзы модели IPCLDT (Пресбиопическая Торическая) | 15,000 ₽ | 117,500 ₽ | 132,500 ₽ |
Оперативное лечение
Код услуги | Название | Ст-ть услуги |
---|---|---|
A16.26.018 | Эпиляция ресниц (1 веко) | 1,500 ₽ |
A16.26.025.1 | Удаление атеромы, папилломы, кожного рога малых форм (1 глаз), расширение слезных точек (1 глаз). | 4,000 ₽ |
A16.26.025.01 | Удаление атеромы, папилломы, кожного рога больших форм (1 глаз). | 5,000 ₽ |
A16.26.015 | Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы (1 веко) | 3,000 ₽ |
A16.26.013 | Удаление халязиона (1 веко) | 7,000 ₽ |
A16.26.043 | Иссечение пингвекулы (1 глаз) | 7,000 ₽ |
A16.26.044 | Удаление птеригиума (1 глаз) | 7,000 ₽ |
A16.01.037 | Удаление ксантелазма малых форм (1 веко) | 5,000 ₽ |
A16.01.037.1 | Удаление ксантелазма больших форм (1 веко) | 7,000 ₽ |
A16.26.075 | Склеропластика (1 глаз) | 14,000 ₽ |
A16.26.078 | Укрепление склеры заднего сегмента глаза (коллагенопластика) (1 глаз) | 7,000 ₽ |
А16.26.045 | Кросслинкинг роговицы (1 глаз) | 10,000 ₽ |
A16.26.030 | Резекция глазной мышцы (1 глаз) | 10,000 ₽ |
A16.26.031 | Рецессия, тенорафия глазной мышцы (1 глаз) | 7,000 ₽ |
А16010331 | Субтеноновое ретробульбарное введение ретиналамина (1 глаз) | 3,000 ₽ |
A16.26.084 | Деструкция очага воспаления, неоваскуляризации или новообразования сетчатки, хориоидеи | 34,000 ₽ |
A16.26.084.01 | Деструкция новообразованных сосудов роговицы медикаментозная | 7,000 ₽ |
Лечение язвы роговицы с применением технологии PRP | 7,850 ₽ | |
A16.26.086 | Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза (Луцентис, Афлибирцепт,Визкью)(один глаз) | 34,000 ₽ |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение озурдекса (1 глаз) | 80,000 ₽ |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (одно веко) | 500 ₽ |
A16.30.069.1 | Снятие послеоперационных швов (два века) | 1,000 ₽ |
A16.30.069.2 | Снятие послеоперационных швов (четыре века) | 1,800 ₽ |
А16.26.086.002 | Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза Вабисмо (один глаз) | 38,000 ₽ |
Лазерная Хирургия
Код услуги | Название | Ст-ть услуги |
---|---|---|
A22.26.001 | Лазерная коагуляция очагов кератита (1 сеанс) | 5,500 ₽ |
A16.26.112 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции (1 глаз) | 35,000 ₽ |
A16.26.118 | Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции (1 глаз) | 35,000 ₽ |
A22.26.002 | Лазерная коагуляция новообразованных сосудов роговицы (1 сеанс) | 6,500 ₽ |
A16.26.112.1 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции с имплантацией дренажа (1 глаз) | 45,000 ₽ |
A22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика (1 глаз) | 6,000 ₽ |
A16.26.118.01 | Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции с имплантацией дренажа (1 глаз) | 45,000 ₽ |
A22.26.005 | Лазерная иридэктомия (1 глаз) | 7,000 ₽ |
А2226007 | Лазерная гониопластика (1 глаз) | 6,000 ₽ |
A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна (1 глаз) | 8,000 ₽ |
A22.26.033 | Профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки (1 глаз) | 8,000 ₽ |
A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция (1 сеанс) | 5,000 ₽ |
A22.26.011 | Лазерная деструкция новообразования сетчатки (1 глаз) | 10,000 ₽ |
A22.26.016 | Лазерный витреолизис (1 глаз) | 10,000 ₽ |
A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклофотокоагуляция (1 глаз) | 10,000 ₽ |
A22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура (1 глаз) | 5,000 ₽ |
A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика (1 глаз) | 9,000 ₽ |
